Organizaciones / 2007691
CORP CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
MUNICIPALIDAD · Region de Antofagasta
Compras por mes
| Mes | Ítems | Monto neto CLP |
|---|
| 2025-08 | 1 | $495.330.000 |
| 2025-09 | 2 | $843.697.480 |
| 2025-11 | 1 | $240.989.400 |
Compras por mecanismo
| Mecanismo | Ítems | Monto neto CLP |
|---|
| OC_LICITACION | 3 | $1.080.016.880 |
| TRATO_DIRECTO | 1 | $500.000.000 |
Top 10 proveedores
| RUT | Proveedor | Ítems | Monto neto CLP |
|---|
| 77.889.809-8 | COMERCIAL GONZÁLEZ ROJAS SPA | 2 | $736.319.400 |
| 78.225.981-4 | SERVICIOS Y EVENTOS LA VOZ DEL LOA SPA | 1 | $500.000.000 |
| 76.686.144-k | LP PRODUCCIONES SPA | 1 | $343.697.480 |
Hallazgos de la organización
Sin hallazgos registrados. El cálculo de benchmarks está en ejecución; esta sección se actualizará automáticamente.