Organizaciones / 1978401
ASOCIACIÓN PATRIMONIAL CULTURAL DE LA REGION DE LOS RIOS
MUNICIPALIDAD · Region de Los Rios
Compras por mes
| Mes | Ítems | Monto neto CLP |
|---|---|---|
| 2025-07 | 6 | $140.600.560 |
| 2025-08 | 10 | $391.528.170 |
| 2025-09 | 21 | $469.203.090 |
| 2025-10 | 11 | $787.515.730 |
| 2025-11 | 9 | $771.977.650 |
| 2025-12 | 2 | $163.124.600 |
Compras por mecanismo
| Mecanismo | Ítems | Monto neto CLP |
|---|---|---|
| OC_LICITACION | 10 | $865.684.770 |
| TRATO_DIRECTO | 49 | $1.858.265.030 |
Top 10 proveedores
| RUT | Proveedor | Ítems | Monto neto CLP |
|---|---|---|---|
| 77.212.105-9 | PALEOSCHILE PALEONTOLOGÍA, PATRIMONIO, AMBIENTE SPA | 1 | $400.000.000 |
| 65.175.146-2 | CORPORACIÓN CULTURAL FILARMÓNICA DE LOS RÍOS | 2 | $347.500.000 |
| 76.338.949-9 | SOCIEDAD COMERCIAL CIMA LIMITADA | 1 | $192.900.000 |
| 77.001.901-K | SOC. ELECTROCLIMA LIMITADA | 2 | $173.071.960 |
| 12.748.965-3 | EUGENIA PATRICIA FERNANDEZ FERNANDEZ | 1 | $128.250.000 |
| 78.204.565-2 | EGA SPA | 1 | $100.840.330 |
| 65.129.144-5 | AGRUPACION CULTURAL VALDIVIA MASTER CLASS | 1 | $100.000.000 |
| 65.027.784-8 | CORPORACION DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULL | 1 | $100.000.000 |
| 76.046.745-6 | PEDRO FERNANDEZ REUMAY, ACADEMIA DE BAILES E.I.R.L. | 1 | $100.000.000 |
| 13.519.883-8 | PAULINA EGUILUZ VIVEROS | 2 | $96.657.150 |
Hallazgos de la organización
Sin hallazgos registrados. El cálculo de benchmarks está en ejecución; esta sección se actualizará automáticamente.