Organizaciones / 1317359
Asociación Chilena de Municipalidades
MUNICIPALIDAD · Region Metropolitana de Santiago
Compras por mes
| Mes | Ítems | Monto neto CLP |
|---|---|---|
| 2025-07 | 2 | $223.570.000 |
| 2025-10 | 1 | $4.200.450 |
| 2025-11 | 1 | $3.000.000 |
| 2025-12 | 2 | $361.382.000 |
Compras por mecanismo
| Mecanismo | Ítems | Monto neto CLP |
|---|---|---|
| OC_LICITACION | 4 | $584.952.000 |
| TRATO_DIRECTO | 2 | $7.200.450 |
Top 10 proveedores
| RUT | Proveedor | Ítems | Monto neto CLP |
|---|---|---|---|
| 76.515.154-6 | SEIN CONSULTORIA EN INTERNET SPA | 1 | $320.000.000 |
| 77.460.248-8 | HERNAN DONATO CORNEJO SPA | 1 | $142.570.000 |
| 76.749.991-4 | GESTOO SPA | 1 | $81.000.000 |
| 10.147.736-3 | JUAN CARLOS CABROL BAGNARA | 1 | $41.382.000 |
| 76.946.432-8 | DISTRIBUIDORA SANILEC SPA | 1 | $4.200.450 |
| 77.714.377-8 | ECOS SPA | 1 | $3.000.000 |
Hallazgos de la organización
Sin hallazgos registrados. El cálculo de benchmarks está en ejecución; esta sección se actualizará automáticamente.